Ko te ngaru o te ra e whakarereke ana i te 150W ki te 5000W DC ki te mana hiko ac
Ngakau
• I / P tiaki / P: Ko te whakaohooho i a Bat.Wlo, te aukati i te Bat.low Betdown, mo te ngaohiko, hurihuri whakamuri.
• O / P Tiaki: Te taumaha, te huringa poto, te he o te whenua, mo te pāmahana, te tiimata-ngohengohe.
• Te putanga ngaru putanga: te ngaru o te hinu.
• Hoahoa: hoahoa nui.
• Topology: microprocestor.
• Kaua e utaina te tuhi o naianei: Te kohi mana iti (tuuturu).
• Te Whakanuitanga o te Whakanui: Te Mana Whakahaere me te Whakanoho ranei Te Raru Hauora Hauora (Kōwhiringa).
• Ko te waatea o te whakauru urunga DC e tika ana mo nga ahuatanga kaiwhakamahi rereke.
• 100% te mana tūturu, te kaha o te kiri tinana.
• Te hangarau Tiamana, i hangaia i Haina, 1.5 tau 'whakamana.
He maha atu nga korero







Āhua | NM150 | NM300 | NM600 | NM1000 | NM2000 | Nm3000 | Nm4000 | NM5000 | |
Whakaputanga | Ngaohiko | 100/110 / 120v / 220/230 / 240VVAC | |||||||
Te Mana Whakatau | 150W | 300W | 600W | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | |
Te mana o te mana | 300W | 600W | 1200W | 2000W | 4000W | 4000W | 8000W | 10000W | |
lwaveverform | Ko te ngaru o te hinu whakarereke (thd <3%) | ||||||||
Hohokitanga | 50 / 60hz 0.05% | ||||||||
Te Ture AC | 士 5% 士 10% | ||||||||
Ka whakaaetia te mana hiko | Coso-9o ° -cose + 9o ° | ||||||||
Nga Paerewa Paerewa | Utapara / Franch / Schuko / UK / Ahitereiria / Universal Etc. | ||||||||
Tohu tohu | Matomato mo te mana i runga, whero mo te mana kore | ||||||||
tauranga usb | 5v 2.1a | ||||||||
Whaihua (typ.) | 89% ~ 94% | ||||||||
mo te kawenga | Tutakina te huringa whakaputa, kia hoki mai ano kia ora | ||||||||
mo te pāmahana | Tutakina te huringa whakaputa, whakahokia mai i muri i te heke o te pāmahana | ||||||||
Putanga Putanga | Tutakina te huringa whakaputa, kia hoki mai ano kia ora | ||||||||
DC Whakauruhia te Poto | Na roto i te FUE | ||||||||
Te he o te whenua | Tutakina o / p i te wa e whai kiko ana te kawenga | ||||||||
ata ngohengohe | Ae, 3-5 hēkona | ||||||||
Ao taiāwhio | Te mahi i tem. | O- + 50 ° ℃ | |||||||
Te mahi makuku | 20-90% RH kore-tuku | ||||||||
Temuira. & Matewha | -3o- + 70 ° ℃, 10-95% RH | ||||||||
Ko etahi atu | Rahi (LXW × h) | 145 × 76 × 54 mm | 190 × 102 × 57.5 mm | 230 × 102 × 57.5 mm | 265 × 200 × 96.5 mm | 365 × 252 × 101 mm | 435 × 252 × 101 mm | 530 × 252 × 101 mm | 530 × 252 × 101mm |
Whakamatā | 0.43kg | 1.15kg | 1.2kg | 2.7kg | 5.2kg | 6.8KG | 8.3kg | 8.5kg | |
Whakamahau | Tukuna nga kaiwhaiwhai mana whakahaere ranei i te powhiriti mana | ||||||||
Puka tono | Ko nga taputapu o te kaainga me te tari, taputapu taputapu kawe, waka, waka, me nga punaha mana solar solar ... ect. |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau