Ko te miihini pākahiko pai 12V 12A 20A 30A mo te AGM Gel Li-Battery Lifepo4 pākahiko
Ngakau
1.Andustry Te aratau i te aratau pākahiko ki te whakatika i to whakaaturanga mana mamati pākahiko:
Te Whakahaumau i nga hiko \ Ka taea te tono i te kaha o te pākahiko;
2.Protection: Te tiakitanga o te wa poto mo te tiakitanga hononga honohono tino pai
Te tiaki i te ngaohiko \ mo te tiaki pāmahana;
3.Application: pākahiko \ Snow Mobile \ Rown Mude \ motopaika \ Motuka.
He maha atu nga korero



Āhua | BG1212 | BG1220 | BG1230 | BG1240 |
Uira LNGE | 220VVAC / 50hz | |||
Te whakauru whakaurunga | 200-250vac | |||
Te whakauru i naianei | 1.5A / 3a | |||
Te whakaputa i naianei | 12A / 20A / 30A / 40A | |||
Ngaohiko whakaurunga tonu | 14.4 / 28.8 士 0.2vDC | |||
Ko te kī whiriwhiri o nāianei | 2A / 8A / 12A / 20A / 30A / 40ACharging | |||
8 te wa e tohatoha ana | Desulphation, Tīmata ngohengohe, te nuinga, te whakauru, te tātari, te whakahāngai, te tere, te pupuhi | |||
Momo momo pākahiko | AGM, Gel, Li-Bateries, Lifepo4 | |||
Rahi (L * W * H) | 22 × 19 × 12 (cm) | 22 × 19 × 12 (cm) | 22 × 20 × 12 (cm) | 22 × 20 × 12 (cm) |
Taumaha | 1.29kg | 1.29kg | 1.75kg | 1.75kg |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau