600wha 1000W 1500W 1500W USB Momo-C Putanga AC AC Putanga AC AC Putanga Pouaka Poutohu Poraka
Ngakau
1. Ko te taumaha iti, te maama, te waatea.
2.
3. 0.3s tere tere, tino pai.
4.Support QC3.0 Ka tere te utu, Tautoko PD18-100WWWhakaahia te utu tere, 15w tohatoha ahokore.
5.Whakaari Whakaatu, Whakaaturanga o nga Raraunga Whakahaere.
He maha atu nga korero





Āhua | BS1000 | BS1500 | BS2200 | BS-1408E |
Raukaha | 400000mah (1280wh) | 440000mah (1408wh) | 440000mah (1408wh) | 440000mah (1408wh) |
Pāka hiko | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
Taumaha | 17.5kg | 19KG | 19.5kg | 14.69kg |
Rahi | 360 * 270 * 280mm | 360 * 270 * 280mm | 360 * 2703280mm | 360W270 * 280mm |
Kōkuhu | DC12-30V (200w | DC12-30V (200w) | DC12-30V (200w) | 200W (Max) |
Whakaputanga | USB-C PD100W | USB-CPD10ow | USB-CPD100W | 1500W (Max) |
(5v; 9v; 15v20v) * 2 | (5v; 9v; 15v20v) * 2 | (5v, 9v; 12v; 15v20v) * 2 | / | |
USB-a 5V / 2.4a * 3 | USB-a 5V / 2.4a * 3 | USB-a 5V / 2.4a * 3 | / | |
USB-a QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-a QC3.0 (5V, 9V, 12V) | USB-a QC3.0 (5V, 9V, 12V) | / | |
DC 15V / 10A * 3 | DC15V / 10A * 3 | DC15V / 10A * 3 | / | |
110V 60HZ / 220V 50HZ | 110V 60HZ / 220V 50HZ | 110V 60HZ / 220V 50HZ | / | |
Pūhiko Pūrua | BS-1408E (1408wh) | BS-1408E (1408wh) | BS-1408E (1408wh) | / |
Tiimata inaianei | 500A | 500A | 500A | / |
Te tihi o naianei | 1000A | 1000A | 1000A | / |
Kaimata | 1000W | 1500W | 1800W (110V) / 2200W (220V) | / |
Wiritonga | Waerere | Waerere | Waerere | / |
40GP | 670 pcs | 670 pcs | 670 pcs | 670pcs |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau