5500W 220V / 230VVA putanga Mpt 120vDC ki te 500vdc PV Inprid Trabrid Solar Inverter
Ngakau
• ngaru parakore parakore
• Whakauru PV 500vdc Max
• I hangaia-i roto i te MPTT 100A
• Ka taea te mahi me te kore pākahiko
• Ko te puehu puehu ka kapi mo te taiao whakatoi
• Te kōwhiringa aroturuki Wifi Mamao
• Te mahi honohono me te pākahiko Lifepo4
• Tautokohia te kaupapa nui o te putanga: UTL, Sot, SBU, Sub
• Te mahinga whakariterite tae noa ki te 12 waeine i te 1phase, i te 3phase ranei
• Te mahi EQ ki te arotau i te mahi pākahiko me te whakawhānui ake i te ao
He maha atu nga korero




Āhua | FM3500-24 FM5500-48 | FM5500-48PL | |
Raukaha | 3.5kva / 3.5kw | 5.5kva / 5.5kw | 5.5kva / 5.5kw |
Te āheinga rite | NO | NO | Ae, 12 wae |
Kōkuhu | |||
Ngaohiko nominal | 230VVAC | ||
Te whānuitanga o te ahotea | 170-280VAV (mo te rorohiko whaiaro): 90-280vac (mo nga taputapu taputapu kaainga) | ||
Hohokitanga | 50/60 HZ (AUTO TE WHAKAMAHI) | ||
Whakaputanga | |||
Ngaohiko nominal | 220 / 230vac ± 5% | ||
Te mana o te mana | 7000VA | 11000VA | 11000VA |
Hohokitanga | 50 / 60hz | ||
Wiritonga | Ngaru parakore | ||
Whakawhiti wā | 10ms (mo te rorohiko whaiaro); 20ms (mo nga taputapu taputapu kaainga) | ||
Peak effiengy (PV ki te tono) | 96% | ||
Peak efeak efeach (pākahiko ki te tono) | 93% | ||
Tiaki Tiaki | 5s @> = 150% uta; 10s @ 110% ~ 150% te uta | ||
Te take o te Crest | 3: 1 | ||
Te kaha mana o te mana | 0.6 ~ 1 (hape ranei) | ||
Pāka hiko | |||
Ngaohiko pākahiko | 24VDC | 48vdc | 48vdc |
Te huringa o te utu | 27VDC | 54vdc | 54vdc |
Te aukati i te tiaki | 33VDC | 63vdc | 63vdc |
Te tikanga utu | CC / CV | ||
Ko Solar Torger me te AC AC | |||
Momo Momo Solar | Mppt | ||
Maxpv Array Mana | 4000W | 5500W | 5500W |
Maxpv Whakatakotoranga Matapihi Matapihi Matapihi | 500vdc | ||
PV ARRY MPPT MPPT | 120vdc ~ 450vdc | ||
Max Solar Whakauru i naianei | 15A | 18A | 18A |
Ko te utu mo te utu a Max Solar | 100A | 100A | 100A |
Ko te utu mo te utu a Max AC | 60A | 60A | 60A |
Max.Charge nāianei | 100A | 100A | 100A |
Ā tinana | |||
Nga Rahi, D XWX H (MM) | 448x295x120 | ||
Rahi Pahi, DXWXH (MM) | 560x375x190 | ||
Taumaha kupenga (kg) | 9 | 10 | 10 |
Atanga Whakawhitiwhiti | USB / RS232 / Karaka-Whakapā | USB / RS232 / Karaka-Whakapā | RS485 / RS232 / Haumaru-Whakapā |
Ao taiāwhio | |||
Rangi o te pāmahana | (-10 ℃ ki te 50 ℃) | ||
Te pāmahana rokiroki | (-15 ℃ ~ 50 ℃) | ||
Pīpīwai | 5% ki te 95% te haumākū whanaunga (kore-aukati) | ||
Ko nga whakaritenga o nga hua ka pa ki te whakarereke me te kore korero. |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau