300W 600W 1000W 1000W 1500W 2000W DC ki te AC kua whakarereke i te kaikiri kaha o te ngaru
Ngakau
• Ki te tauranga putanga USB
• Ko te keehi a te konumohe konumohe i whakarato i te kaha me te whakakore i te wera wera
• Kei te whakauruhia te kaiuru ki nga waahanga tiaki maha hei whakamana
• Te mahi haumaru me te raru
• DC hikareti taara me te whakapiri i te taura-taumaha mo te nui-whakaputa
• Te mahi whakaara aunoa
• E rua nga tohu tohu i runga i te papa o mua e whakaatu ana i te mahi mahi me te korenga
• Te Kōwhiringa Whakahaere Mana Mamao
• Ka whakaatu a Digital i te ngaohiko pākahiko & te uta i te mana
• 100% mana tuuturu, mana kaha nui
• Te Hangarau Tiamana, i hangaia i Haina, 1.5 tau 'te whakamana
He maha atu nga korero





Āhua | NS300 | NS400W | NS600 | NS1000 | NS1500 | NS2000 | |
Whakaputanga | Ngaohiko | 100/110 / 120v / 220/230 / 240VVAC | |||||
Te Mana Whakatau | 300W | 400W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | |
Te mana o te mana | 600W | 800W | 1200W | 2000W | 3000W | 4000W | |
lwaveverform | Ko te ngaru o te hinu whakarereke (thd <3%) | ||||||
Hohokitanga | 50 / 60hz 0.05% | ||||||
Te Ture AC | 士 5% 士 10% | ||||||
Ka whakaaetia te mana hiko | Coso-9o ° -cose + 9o ° | ||||||
Nga Paerewa Paerewa | Utapara / Franch / Schuko / UK / Ahitereiria / Universal Etc. | ||||||
Tohu tohu | Matomato mo te mana i runga, whero mo te mana kore | ||||||
tauranga usb | 5v 2.1a | ||||||
Whaihua (typ.) | 89% ~ 94% | ||||||
mo te kawenga | Tutakina te huringa whakaputa, kia hoki mai ano kia ora | ||||||
mo te pāmahana | Tutakina te huringa whakaputa, whakahokia mai i muri i te heke o te pāmahana | ||||||
Putanga Putanga | Tutakina te huringa whakaputa, kia hoki mai ano kia ora | ||||||
DC Whakauruhia te Poto | Na roto i te FUE | ||||||
Te he o te whenua | Tutakina o / p i te wa e whai kiko ana te kawenga | ||||||
ata ngohengohe | Ae, 3-5 hēkona | ||||||
Ao taiāwhio | Te mahi i tem. | O- + 50 ° ℃ | |||||
Te mahi makuku | 20-90% RH kore-tuku | ||||||
Temuira. & Matewha | -3o- + 70 ° ℃, 10-95% RH | ||||||
Ko etahi atu | Rahi (LXW × h) | 180 × 135 × 57.6mm | 180 × 135 × 57.6mm | 220 × 135 × 57.6mm | 265 × 230 × 106mm | 265 × 230 × 106mm | 330 × 230 × 106mm |
Whakamatā | 0.7kg | 0.73kg | 0.99kg | 2.63KG | 3KG | 4KG | |
Whakamahau | Tukuna nga kaiwhaiwhai mana whakahaere ranei i te powhiriti mana | ||||||
Puka tono | Nga taputapu Hoahoa Whare me te Tari, Nga taputapu hiko, te waka, te miihini me te taara Nga punaha mana ... etc. |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau