1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 3000W / 3000W / 3000W / 3000W / 3000W / 3000W, parakore te kaha o te Warker Warverse Meverter
Ngakau
• Ko te hoahoa o te kounga kairangi nui e kaha ana ki te taraiwa i te tino whakaora
• Te putanga ngaru poaka parakore (thd <3%)
• Te mana o te / ki te mana mamao (tuuturu)
• Whakauru me te whakaputa i te mea wehe katoa
• Te whakamarumaru whakaurunga: Whakakahorehia te porangi (FUE) / i raro i te ngaohiko / mo te ngaohiko
• Te whakamarumaru putanga: te huringa poto / te totoka / mo te pāmahana / te tika o te whenua / tiimata ngawari
• Hangarau Tiamana, i hangaia i Haina
• 100% mana tūturu, mana kaha nui, 2 tau raihana
• E8 / CE whakaae
He maha atu nga korero








Āhua | TFS1500 | TFS2000 | TFS2500 | TFS3000 |
Ngaohiko | 100-120VAC / 220-246Vac | 100-120VAC / 220-246Vac | 100-120VAC / 220-246Vac | 100-120VAC / 220-246Vac |
Te Mana Whakatau | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
Te mana o te mana | 3000W (20ms) | 4000W (20ms) | 5000W (20ms) | 6000W (20ms) |
Hohokitanga | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% | 50 / 60hz 土 0.05% |
Nga Paerewa Paerewa | USA / British / Franch / Schuko Iuk / Ahitereiria / Universal Etc.Optional | USA / British / Franch / Schuko Iuk / Ahitereiria / Universal Etc.Optional | USA / British / Franch / Schuko Iuk / Ahitereiria / Universal Etc.Optional | USA / British / Franch / Schuko Iuk / Ahitereiria / Universal Etc.Optional |
Tohu tohu | Matomato mo te mana i runga, whero mo te mana kore | Matomato mo te mana i runga, whero mo te mana kore | Matomato mo te mana i runga, whero mo te mana kore | Matomato mo te mana i runga, whero mo te mana kore |
Tauranga usb | 5v2.1a | 5v2.1a | 5v2.1a | 5v2.1a |
Whakaatu LCD (Kōwhiringa) | ngaohiko, mana, mana tiaki | ngaohiko, mana, mana tiaki | ngaohiko, mana, mana tiaki | ngaohiko, mana, mana tiaki |
Te mahi whakahaere mamao | hapanga | hapanga | hapanga | hapanga |
Rangatira mamao | CR80 / CD80 / CRW80 / CRW88 Kōwhiringa | CR80 / CD80 / CRW80 / CRW88 Kōwhiringa | CR80 / CD80 / CRW80 / CRW88 Kōwhiringa | CR80 / CD80 / CRW80 / CRW88 Kōwhiringa |
Whaihua (typ.) | Tutakina o / p i te wa e whai kiko ana te kawenga | Tutakina o / p i te wa e whai kiko ana te kawenga | Tutakina o / p i te wa e whai kiko ana te kawenga | Tutakina o / p i te wa e whai kiko ana te kawenga |
Mo te pāmahana | Tutakina te huringa whakaputa, whakahokia mai i muri i te heke o te pāmahana | Tutakina te huringa whakaputa, whakahokia mai i muri i te heke o te pāmahana | Tutakina te huringa whakaputa, whakahokia mai i muri i te heke o te pāmahana | Tutakina te huringa whakaputa, whakahokia mai i muri i te heke o te pāmahana |
Putanga Putanga | Na roto i te tuwhera | Na roto i te tuwhera | Na roto i te tuwhera | Na roto i te tuwhera |
DC Whakauruhia te Poto | Na roto i te tuwhera | Na roto i te tuwhera | Na roto i te tuwhera | Na roto i te tuwhera |
Te he o te whenua | Katihia te olp i te wa e whai kiko ana te kawenga | Katihia te olp i te wa e whai kiko ana te kawenga | Katihia te olp i te wa e whai kiko ana te kawenga | Katihia te olp i te wa e whai kiko ana te kawenga |
Ata ngohengohe | Ae, 3-5 hēkona | Ae, 3-5 hēkona | Ae, 3-5 hēkona | Ae, 3-5 hēkona |
Whakawhiti wā | 15ms | 15ms | 15ms | 15ms |
Te rahinga (L × w × h) | 325.2 × 281.3 × 112.7 mm | 325.2 × 281.3 × 112.7 mm | 442.2 × 261.3 × 112.7 mm | 442.2 × 261.3 × 112.7 mm |
Whakamatā | 5.2KG; 2pcs / 11.1kg | 5.2KG; 2pcs / 11.1kg | 8KG; 2pcs / 17kg | 8KG; 2pcs / 17kg |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau