12.28kWh Photovoltaic solar Pūnaha rokiroki pūngao hou mo te kaainga
Ngakau
1.I te whakahaere i te whakatipuranga kaha o te solar mo te taapiri me te rokiroki, me te hoko atu i te kaha o te raarangi.
Te Whirihoranga 2.Tahia me te Hononga Whakanoho o te Pūhiko ki te 85.96Kth.
3.PIP65 Hoahoa, e tika ana mo nga taiao whakauru matatini.
4.Whakaahia te hononga miihini tangata-a-tangata kia pai te tirotiro i te mana whakahaere o te punaha.
5.Waka rokiroki i Tiamana mo te urupare ratonga tere.
He maha atu nga korero


Āhua | Ess.rl1.612 |
Te mana whakaputa | 6000W / va |
Te mana whakauru PV | 7000W |
Te kaha pākahiko | 12.28KpH (Max Ritell ki te 85.96KpH) |
Matū Pakihi | Matū Pakihi |
Rahi o te punaha (W * d * h) | 1550 * 600 * 210 mm |
Taumaha Pūnaha | 160 kg |
Tohu IP | Ip54 |
Mahia te teitei | <2000m |
Te kai-po | <3w |
Any Ange te mahi | I runga i-Grid @ -25 ° C ~ + 60 ° C (e ahu ana i te 45c) / Tukuna @ -10 ° C ~ + 50 ° C / Chamed @ 0 ° C ~ + 50 ° C |
Rokiroki / Mahi Mate | 4-95% (kaore he raru) |
Kupu taurangi | 5 tau / 10 tau te whakamana i nga mahi |
Momo Inverter | I runga / atu i te grid (ranu) |
Mana PV UNP whakauru | 7000W |
Max PV Input Ver | 14a / 14a |
Max PV Inputid Inputid | 550vDC |
PV UNPS UNPS | 125-500VDC |
Te whānuitanga o nga waahanga | 220-500VDC |
Porowhita / te rahi o te riterite mo ia waahanga | 2/1 |
Inverter Urverter te mutunga o nāianei | 0 |
MPTTIGICLE TICP COCTT / PUKANGA Pakeha | 99.9% / 97% |
Max Whakaputanga / Whakahaumaru o naianei | 110A / 95A |
I whakaatuhia te raarangi whakauru / whakaurunga putanga | 230VAC (176-270VVVAV) |
Whakataunga Whakataunga | 50hz / 60hz |
Max Grid Input / putanga o naianei | 26A |
Tuhinga o mua | 600ow / na |
Te utu o te pākahiko / Whakanuitanga | 95% |
Thdi & thdv | <3% & <2% |
Whakawhiti wā | <20ms |
Pūnaha Ritellel | Tae atu ki te 4 waeine |
Nga take kaha | 0.99 e arahi ana ~ 0.99 lagging |
Kawa Whakawhitiwhiti | Ka taea / RS485 / LAN / DRM |
I whakaatuhia te huringa pākahiko | 51.2v |
Nga tikanga whakahaere me nga tikanga whakawhitiwhiti korero | Āhei |
Huringa pākahiko | Whaia te BMS SoC, DoD 90% (ka taea) |
Te Pūhiko Whakariterite | Max 7 waeine i roto i te rite ki te 85.96Kth |
Te ora o te huringa | > 6000 nga wa @ 25c & 0.5c |
Te whakaputa i naianei | 120A |
Tiwhikete Haumaru | IEC62109, IEC62477 |
Ce-emc | IEC / en61000-6-1 / 6-3 |
Raihana Hononga Grid | En50549-1 / G98 / G99 / Cei0-21 / Vde4105 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau